东莞市大岭山恩斯达橡胶制品厂
公司介绍
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
展开
- 联系人姓名:吕俊
- 统一社会信用代码:91441900MA51828L9Q
- 经营范围:生产、销售:光电子产品、有机硅胶材料、有机硅胶制品(上述项目不含危险化学品)、模具、橡胶制品、塑胶制品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
| 成效数据 | ||
|---|---|---|
| 2503人浏览过 | 1577人索取联系 | 600条客户询盘 |
推荐产品
工商信息
| 注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018-01-09 | 统一社会信用代码 | 91441900MA51828L9Q | ||||||||
| 组织机构代码 | MA51828L-9 | 工商注册号 | 441900004700320 | ||||||||
| 经营状态 | 存续 | 行业 | 一般项目:新材料技术研发;新型催化材料及助剂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型有机活性材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子产品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;塑料制品制造;模具销售;模具制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属地区 | 广东省东莞市 | ||||||||
| 登记机关 | - | 核准日期 | 2022-11-15 | ||||||||
| 营业期限 | 2018-01-09 至 无固定期限 | 人员规模 | 小型 | ||||||||
| 参保人数 | - | ||||||||||
| 曾用名 | - | ||||||||||
| 企业地址 | 东莞市大岭山镇矮岭冚村沿河东街53号 | ||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;新型催化材料及助剂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型有机活性材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子产品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;塑料制品制造;模具销售;模具制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 张波 张波 80% 800.0万人民币
- 1 廖红 廖红平 20% 200.0万人民币
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 廖红平
- 2 张波
- 3 叶瑞奎
- 4 袁军
- 5 祝友林
- 6 张友
- 7 吴梓霖
- 8 谢海清
- 9 邓亚娟
变更信息
- 序号 变更日期 变更项目 变更前 变更后
- 1 2018-01-09 章程备案 章程
企业年报
联系方式
联系我们
在线咨询采购
今日咨询人数:
65716
人
